補助・助成制度の概要
市町村別
光市
空き家改修等助成事業
- 空き家バンク
- 移住 UJIターン
- 改築
- リフォーム
- 家財処分
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 中山間地域・市街化調整区域に立地する「光市空き家情報バンク」の登録物件のうち、賃貸・売買契約が成立した物件について、改修費等の一部を助成。 |
要件 | 対象となる物件は、中山間地域・市街化調整区域に立地した空き家バンク登録物件で、賃貸・売買契約が成立したものであること 等 |
補助限度額(千円) | 【改修費】 工事金額の1/2(上限25万円) 【家財撤去・処分費】 撤去・処分金額の1/2(上限5万円) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 予算の範囲内 |
募集期間 | 令和6年4月1日~予算の範囲内 |
申込み先
担当課・班 | 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係 |
---|---|
電話 | 0833-72-1532 |
メールアドレス | kankou@city.hikari.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/7/kanko_1/ijyu_teijyu/sumai/2427.html |
市有地活用型定住支援事業
- 移住 UJIターン
- 新築
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 新たに光市に移住する人が、市が指定する市有地を購入し、自らが居住するための住宅を建築して定住したときに、定住支援金を交付。 |
要件 | 光市に新たに移住する人、または移住して1年以内の人が、市が指定する市有地を購入し、自らが居住するための住宅を建築して定住すること 等 |
補助限度額(千円) | 指定地1件につき、50万円 【加算】 ●市内業者による建築の場合は 20万円加算。 ●子育て世帯を対象に、同世帯の中学3年生までの子1人につき 10万円加算(上限30万円)。 |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | - |
募集期間 | 随時 |
申込み先
担当課・班 | 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係 |
---|---|
電話 | 0833-72-1532 |
メールアドレス | kankou@city.hikari.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/7/kanko_1/ijyu_teijyu/sumai/3261.html |
光市住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震診断
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町 |
事業概要 | 無料で耐震診断員を派遣。 |
要件 | 一戸建て木造住宅 階数3以下等 |
補助限度額(千円) | - |
定額・上限の別 | |
募集件数 | 7 |
募集期間 | 令和6年6月3日~令和6年11月8日 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課 建築係 |
---|---|
電話 | 0833-72-1549 |
メールアドレス | kenchikujuutaku@city.hikari.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/8/kenchiku/kurashi/1/951.html |
光市住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震改修
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町 |
事業概要 | 木造住宅の耐震改修費用について補助。 |
要件 | 一戸建て木造住宅 階数3以下等 |
補助限度額(千円) | 1000 (市内業者で改修する場合は1100) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 4 |
募集期間 | 令和6年6月3日~令和6年11月8日 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課 建築係 |
---|---|
電話 | 0833-72-1549 |
メールアドレス | kenchikujuutaku@city.hikari.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/8/kenchiku/kurashi/1/951.html |