補助・助成制度の概要
市町村別
美祢市
美祢あきない活性化応援事業
- 空き店舗 空き建築物
- 改築
- リフォーム
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者・県民 |
事業概要 | 賃貸借契約により借りた既存の空き店舗又は購入した空き店舗の改修や事業に係る消耗品、広報費等への助成。 ①《改修費補助》 ・店舗等の改修に伴う工事費(工事施工者は美祢市内に事業所を有する者に限る) ②《創業支援補助金》 ・謝金(専門家等に対するもの) ・旅費(専門家等の派遣を含む) ・消耗品費 ・広報費(デザイン料等)等 |
要件 | ①《創業者の場合》個人又は法人が新たに市内で事業を開始する。開業(設立)から1年以内もしくは開業予定の方。 ②《継業者の場合》個人又は法人が事業承継して市内で事業を開始する。事業承継から1年以内もしくは予定の方。 ③《移住創業者の場合》市外から市内に代表者が移住して6ヵ月以内の方。市外で1年以上事業を営んでいた方で、6ヶ月以内に移住された方も対象。 ④補助対象者は補助金を受け取り後、原則1年以上事業を継続すること。 ※その他諸要件があります。 |
補助限度額(千円) | 700(改修費) 300(創業支援) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 通年(予算の範囲内) |
申込み先
担当課・班 | 美祢市商工会 |
---|---|
電話 | 0837-52-0434 |
メールアドレス | |
事業紹介HP |
連絡先
担当課・班 | 観光商工部商工労働課 |
---|---|
電話 | 0837-52-5224 |
メールアドレス | shoukou@city.mine.lg.jp |
美祢市木造住宅耐震診断事業
- 耐震
- 耐震診断
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 無料で耐震診断員を派遣。 |
要件 | ・昭和56年5月31日以前着工 ・木造住宅のうち、階数が3以下 ・在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法によるもので店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | ― |
定額・上限の別 | |
募集件数 | 5 |
募集期間 | 令和6年5月~10月 |
申込み先
担当課・班 | 建設農林部建設課 |
---|---|
電話 | 0837-52-1116 |
メールアドレス | kensetsu@city.mine.lg.jp |
事業紹介HP |
美祢市住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 耐震改修
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 木造住宅の耐震改修費用について補助。 |
要件 | ・耐震診断の結果、上部構造評価点が、1.0未満と判断されたものであること ・上部構造評価点を0.7以上とする工事であること ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | 1,000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1 |
募集期間 | 令和6年5月~10月 |
申込み先
担当課・班 | 建設農林部建設課 |
---|---|
電話 | 0837-52-1116 |
メールアドレス | kensetsu@city.mine.lg.jp |
事業紹介HP |
美祢市危険家屋除却推進事業補助金交付要綱
- 空き家
- 解体・除却
詳細
支援方法 | |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 老朽危険家屋の解体費用に対する補助制度 |
要件 | 危険家屋等 空家等のうち、住宅地区改良法施行規則による住宅の不良度の測定基準表において評点の合計が100以上で、かつ以下に掲げる項目のいずれかに該当するもの ア.居住の用に供する建物(居住以外の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む。) イ.令和2年3月策定の美祢市都市・地域拠点活性化計画で設定した都市拠点並びに地域拠点に存する商業等の用に供する建物 |
補助限度額(千円) | 1,000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 10 |
募集期間 | 令和6年4月~10月 |
申込み先
担当課・班 | 建設農林部建設課 |
---|---|
電話 | 0837-52-1116 |
メールアドレス | kensetsu@city.mine.lg.jp |
事業紹介HP |
美祢市住宅リフォーム助成事業
- 耐震
- 省エネ
- バリアフリー
- 県産木材
- 環境対策
- 防災対策
- リフォーム
- 耐震改修
- 太陽光設置
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 市民自らが所有し、かつ居住する住宅を、市内施工業者を利用してリフォームを行う場合に、その経費の一部を助成。 |
要件 | ・市内に住所を有し、助成を受けようとする対象住宅に居住している対象住宅の所有者又は対象住宅の所有者の配偶者若しくは1親等以内の親族であること ・市税等を滞納していないこと。 ・過去にこの制度による助成を受けたことがない者 ・建築後5年以上を経過した住宅であること(集合住宅にあっては居住専用部分、併用住宅にあっては居住部分を対象とする) ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反のない住宅であること ・対象事業に要する経費(廃材処分、外構及び消費税の額を除く。)が30万円以上であること。※バリアフリーの場合は10万円以上 |
補助限度額(千円) | 工事金額の10% かつ10万円 ※バリアフリーの場合は工事金額の20%かつ10万円 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 令和6年(予算の範囲内) (予定) |
申込み先
担当課・班 | 観光商工部商工労働課 |
---|---|
電話 | 0837-52-5224 |
メールアドレス | shoukou@city.mine.lg.jp |
事業紹介HP | http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/1333006069155/index.html |
みね暮らし定住応援事業
- 移住UJIターン
- 新築
- 住宅取得
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 市内で自らが住むための住宅を取得された(R4.4.1以降に取得されたものに限る。)補助要件に該当する方に、取得費の一部を補助する。 |
要件 | ①若年層世帯に対する支援:夫婦の年齢に応じて支援(若年層程高額となる) ②転入者に対する支援:申請日に転入後1年以内であり、転入前の過去3年以内に美祢市在住でなかった者が世帯の過半数を占める場合 ③多子世帯に対する支援:申請日に補助対象者が扶養する18歳(高校生)以下の者が3人以上いる場合 ④市内に主たる事務所を置く事業者又は個人と工事契約を交わし、住宅を新築した場合 ⑤市が所有する宅地を購入し、住宅を新築した場合 |
補助限度額(千円) | 最大300万円 ①100から夫婦の年齢を引いた数に、新築の場合2万円、中古の場合1万円を乗じた額 ②新築の場合50万円、中古の場合30万円 ※県外者、市内勤務者の場合は加算あり ③18歳以下の者が3人以上の場合1人につき20万円 ④20万円 ⑤30万円 ※同一団地内に二世帯が建築した場合加算あり |
定額・上限の別 | |
募集件数 | |
募集期間 | 通年 |
申込み先
担当課・班 | 地域振興課 IJU定住促進・結婚支援室 |
---|---|
電話 | 0837-52-1128 |
メールアドレス | chiikishinkou@city.mine.lg.jp |
事業紹介HP | https://sundemine.jp/minegurashi/ |
空き家有効活用促進事業
- 空き家バンク
- リフォーム
- 家財処分
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 空き家の有効活用(利活用)を目的に、空き家バンクへの登録を促進するための①登記事業、③家財片付け事業を、利活用を促進するための②リフォーム事業、④転入者奨励金を交付する。 |
要件 | ①空き家バンクに登録するために所有者を特定するために所有権移転等を行った場合(補助率2/3)。 ②空き家バンクに登録された空き家で当制度により売買契約又は賃貸契約の締結を行った家屋の改修等を行った場合(補助率1/2。)。 ③空き家バンクに登録するため又は登録された家屋の家財片付け等を行った場合(補助率2/3。)。 ④空き家バンクに登録された賃貸物件に転入した場合(定額)。 |
補助限度額(千円) | ①10万円 ②100万円(賃貸物件の場合は50万円) ③20万円 ④10万円(商品券) |
定額・上限の別 | |
募集件数 | |
募集期間 | 通年 |
申込み先
担当課・班 | 地域振興課 IJU定住促進・結婚支援室 |
---|---|
電話 | 0837-52-1128 |
メールアドレス | chiikishinkou@city.mine.lg.jp |
事業紹介HP | https://sundemine.jp/housing-information_old/akiya_katsuyou/ |