補助・助成制度の概要
市町村別
長門市
住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 耐震診断
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 無料で耐震診断員を派遣。 |
要件 |
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法によるもので階数3以下 |
補助限度額(千円) | 92 |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | 3 |
募集期間 | 令和7年6月~令和7年10月 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/22705.html |
住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 耐震改修
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 木造住宅の耐震改修費用について補助。 |
要件 |
一戸建て木造住宅 階数3以下等 |
補助限度額(千円) | 1000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1 |
募集期間 | 令和7年6月~令和7年10月 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/22705.html |
住宅・建築物耐震化促進事業
- 防災対策
- その他
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者 |
事業概要 | ブロック塀等除却事業 |
要件 |
|
補助限度額(千円) | 1敷地当たり100千円 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 3 |
募集期間 | 令和7年6月~令和7年10月 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/26978.html |
空き家除却事業
- 空き家
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市内にある危険空き家を所有されている市民等 |
事業概要 | 管理不全の空き家に対し、解体に要する経費を補助する。 |
要件 | 老朽化、台風等で倒壊し、飛散し、人の生命や財産に危険を及ぼすおそれがある状態で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1(い)評定区分二、構造の腐朽及び破損の程度の合計評点がおおむね100点以上であると測定される空き家。 |
補助限度額(千円) |
1,500千円(延べ床面積が200㎡以上500㎡以下の空き家) 1,000千円(延べ床面積が200㎡未満の空き家) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 6 |
募集期間 | 令和7年4月1日~令和7年11月28日 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/52794.html |
住宅・建築物土砂災害対策改修事業
- 防災対策
- 改築
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者・市民 |
事業概要 | 土砂災害特別警戒区域内の住宅及び建築物について土砂災害対策改修を行う者に対し、補助金を交付する。 |
要件 | 建築基準法施行令第80条の3の規定について既存不適格であるもの。 |
補助限度額(千円) |
工事費の23% 772千円 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1 |
募集期間 | 令和7年 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/22704.html |
がけ地近接等危険住宅移転事業
- 防災対策
- その他
- 住宅取得
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者・市民 |
事業概要 | 土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅を安全な場所に移転することに対して補助を実施する。 |
要件 | 建築基準法第39条第1項の規定に基づき山口県建築基準条例で指定した災害危険区域又は法第40条の規定に基づき県条例で建築を制限している区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風、津波、高潮、出水等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったもの住宅 |
補助限度額(千円) |
(除却費) 1戸当たり3,000千円 (移転費) 1戸当たり975千円 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1 |
募集期間 | 令和7年 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/22703.html |
省エネ設備設置費補助金交付事業
- 省エネ
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 市内において省エネルギー設備を設置しようとする者に対し、長門市省エネ設備設置費補助金を交付する。 |
要件 |
対象省エネ設備の要件 定置用リチウムイオン蓄電池
|
補助限度額(千円) | 200 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集期間 | 令和7年4月1日~予算の範囲内 |
申込み先
担当課・班 | 生活環境課環境衛生班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1134 |
メールアドレス | kankyo@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/30257.html |
浄化槽設置整備事業
- 環境対策
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 専用住宅に浄化槽を設置する工事に対して補助を実施する。 |
要件 | 下水道法第4条第1項に基づき策定された事業計画区域並びに農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の事業計画区域を除く地区で、専用住宅に設置する処理対象人員10人以下のもので、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するもの。 |
補助限度額(千円) |
442(5人槽) 568(6~7人槽) 802(8~10人槽) |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | |
募集期間 | 令和7年4月1日~予算の範囲内 |
申込み先
担当課・班 | 生活環境課環境衛生班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1134 |
メールアドレス | kankyo@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/1236.html |
長門市住まい快適リフォーム助成
- 省エネ
- その他
- リフォーム
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 既存住宅の高齢化やライフスタイルの変化などに対応するため、多様な住宅リフォームを推進することで、市民がより安心で快適に過ごすことができる住まいの環境づくりと市内産木材の利用促進を図る |
要件 |
|
補助限度額(千円) |
工事金額の20%かつ100千円 市内産木材利用で最大100千円加算 子育て世帯で最大100千円加算 断熱改修工事で最大100千円加算 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 概ね160 |
募集期間 | 令和7年4月8日~予算の範囲内 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課住宅班 |
---|---|
電話 | 0837-23-1186 |
メールアドレス | jutaku@city.nagato.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/22022.html |