補助・助成制度の概要
県関連
住宅課
令和6年度山口県建物状況調査等促進補助金
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者・県民 |
事業概要 | 一戸建て既存住宅の売主が、「建物状況調査(インスペクション)」を実施し、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入した場合に、調査費用及び保険加入費用の一部を補助。 |
要件 | ・山口県内に所在する既存の住宅 ・居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積1/2未満のもの)を含む。) ・建物状況調査を実施した上で、既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅 |
補助限度額 (千円) | 50 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 20件 予定 |
募集期間 | 令和6年4月19日~令和7年3月5日 |
申込み先
担当課・班 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 |
---|---|
電話 | 083-973-7111 |
メールアドレス | |
事業紹介HP | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/135/168474.html |
連絡先
担当課・班 | 住宅課 民間住宅支援班 |
---|---|
電話 | 083-933-3883 |
メールアドレス | a18900@pref.yamaguchi.lg.jp |
民間建築物耐震改修等推進事業(一戸建て木造住宅)
- 耐震
- 耐震診断
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町 |
事業概要 | 一戸建て木造住宅 無料で耐震診断員を派遣。 詳細は各市町に問い合わせ。(山口市は補助制度) |
要件 | 一戸建て木造住宅 階数3以下等 市町が事業を実施する場合に限る |
補助限度額 (千円) | ― 60(山口市のみ) |
定額・上限の別 | 上限 (山口市のみ) |
募集件数 | 県内 178件 予定 (山口市以外) |
募集期間 | 各市町により異なる |
申込み先
担当課・班 | 各市町担当課 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP |
連絡先
担当課・班 | 住宅課 民間住宅支援班 |
---|---|
電話 | 083-933-3883 |
メールアドレス | a18900@pref.yamaguchi.lg.jp |
民間建築物耐震改修等推進事業
- 耐震
- 耐震改修
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町 |
事業概要 | 木造住宅の耐震改修費用について補助。 詳細は各市町に問い合わせ。 |
要件 | 一戸建て木造住宅 階数3以下等 市町が事業を実施する場合に限る |
補助限度額 (千円) | 600~1,000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 県内 38件 予定 |
募集期間 | 各市町により異なる |
申込み先
担当課・班 | 各市担当課 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP |
連絡先
担当課・班 | 住宅課 民間住宅支援班 |
---|---|
電話 | 083-933-3883 |
メールアドレス | a18900@pref.yamaguchi.lg.jp |
ぶちうまやまぐち推進課
やまぐち木の家づくり推進事業補助金
- 耐震
- 省エネ
- 県産木材
- 新築
- 増築
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 優良県産木材として認証された木材を利用して住宅を新築・改築される方に助成。 |
要件 | ・県内に自らが居住するための新築・増築の一戸建て住宅 ・優良県産木材使用量10㎥以上 ・構造材に占める優良県産木材の使用割合が60%以上で次のいずれかに該当。 ①県産板材の使用量が100㎡以上 ②住宅に使用する木材使用量のうち、下地材を加えた県産木材の使用割合が70%以上。 ・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示で次の基準を満たすもの ①耐震性(耐震等級3又は免震建築物) ②耐久性(劣化対策等級3) ③省エネ性(断熱等性能等級5以上、一時エネルギー消費量等級6以上) |
補助限度額(千円) | 250~450 |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | 80 |
募集期間 | 募集開始~令和7年3月上旬 |
申込み先
担当課・班 | 一般社団法人山口県木材協会 |
---|---|
電話 | 083-922-0157 |
メールアドレス | mokuzai@mokkyou.or.jp |
事業紹介HP | https://www.mokkyou.or.jp/support/subsidy_jutaku/ |
連絡先
担当課・班 | ぶちうまやまぐち推進課 販路開拓推進班 |
---|---|
電話 | 083-933-3395 |
メールアドレス | a16700@pref.yamaguchi.lg.jp |
やまぐち非住宅建築物木造化推進事業補助金
- 県産木材
- 新築
- 増築
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 山口県内で、県産木材を使用した事業用建築物を建築される方に助成。 |
要件 | 山口県と「やまぐち建築物木造化推進協定」を締結した建築業者が建築、若しくは建築設計事務所が設計し、県内の建築業者が建築した木造非住宅建築物とし、以下の(1)又は(2)の条件を満たすもの。 (1)県内に建築する延床面積が120㎡以上の木造非住宅建築物で、①及び②の条件を満 たすもの。 ①使用する木材使用量のうち、下地材を加えた県産木材の使用割合が原則、90%以上 ②構造材における木材使用量のうち、県産木材を使用したJAS認証木材又は優良県産木 材、若しくはその合計の割合が原則60%以上 (2)県産木材使用量が50㎥以上 |
補助限度額(千円) | 1,000 CLT使用の場合2,000 |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | 4 |
募集期間 | 募集開始~令和7年3月上旬 |
申込み先
担当課・班 | やまぐちの農林水産物需要拡大協議会 |
---|---|
電話 | 083-933-3395 |
メールアドレス | a16700@pref.yamaguchi.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.buchiuma-y.net/ |
連絡先
担当課・班 | ぶちうまやまぐち推進課 販路開拓推進班 |
---|---|
電話 | 083-933-3395 |
メールアドレス | a16700@pref.yamaguchi.lg.jp |
環境政策課
省・創・蓄エネ関連設備整備資金融資制度
- 省エネ
- 環境対策
- 増築
- 改築
- リフォーム
- 住宅取得
- 太陽光設置
- その他
詳細
支援方法 | 融資 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者 |
事業概要 | 省エネルギー関連設備、創エネルギー関連設備及び蓄エネルギー関連設備を整備する中小企業者等に対し、金融機関と協調して融資を実施 |
要件 | ・県内に工場その他の事業場を有し、原則として当該事業を6か月以上行っていること ・自己資金のみでは資金の調達が困難であること ・事業税を滞納していないこと ・事前に着工をしていないこと ・金融機関が定める審査基準を満たすこと ・山口県が認める省エネルギー診断等を受診していること |
補助限度額(千円) | 50,000千円/件 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 随時 |
申込み先
担当課・班 | 山口銀行、西京銀行、広島銀行、もみじ銀行、西日本シティ銀行、山口県信用組合、東山口信用金庫、萩山口信用金庫、西中国信用金庫 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/20669.html |
連絡先
担当課・班 | 環境政策課 地球温暖化対策班 |
---|---|
電話 | 083-933-2690 |
メールアドレス | a15500@pref.yamaguchi.lg.jp |
省・創・蓄エネ関連設備整備資金利子補給
- 省エネ
- 環境対策
- 増築
- 改築
- リフォーム
- 住宅取得
- 太陽光設置
- その他
詳細
支援方法 | 利子補給 |
---|---|
補助対象 | 金融機関 |
事業概要 | 省エネルギー関連設備、創エネルギー関連設備及び、蓄エネルギー関連設備を整備を行うために借り入れた資金の利子を補給 |
要件 | 省・創・蓄エネ関連設備整備資金を融通した金融機関 |
補助限度額(千円) | 年0.5% |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | |
募集期間 | 随時 |
申込み先
担当課・班 | 山口銀行、西京銀行、広島銀行、もみじ銀行、西日本シティ銀行、山口県信用組合、東山口信用金庫、萩山口信用金庫、西中国信用金庫 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP | ― |
連絡先
担当課・班 | 環境政策課 地球温暖化対策班 |
---|---|
電話 | 083-933-2690 |
メールアドレス | a15500@pref.yamaguchi.lg.jp |
山口県ゼロ・エネルギーハウス啓発・導入支援事業
- 省エネ
- 新築
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 山口県産の省・創・蓄エネ関連設備を導入した新築のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を購入し、ZEH等に係る情報発信・収集へ協力する個人に対する補助 |
要件 | ・県税及び市民税のうち個人住民税について滞納がない方 ・山口県産省・創・蓄エネ関連設備を導入したZEH ・内覧会(住宅見学会)を開催すること ・申請時と事業完了1年後のアンケート調査に協力すること |
補助限度額(千円) | 200千円 |
定額・上限の別 | 定額 |
募集件数 | 105 |
募集期間 | (1次募集)令和6年4月中旬~5月 (2次募集)令和6年9月上旬~中旬 |
申込み先
担当課・班 | (公財)山口県予防保健協会(山口県地球温暖化防止活動推進センター) |
---|---|
電話 | 083-933-0008 (ダイヤルイン7) |
メールアドレス | yccca@yobou.or.jp |
事業紹介HP | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/zeh/ |
連絡先
担当課・班 | 環境政策課 地球温暖化対策班 |
---|---|
電話 | 083-933-2690 |
メールアドレス | a15500@pref.yamaguchi.lg.jp |
中小企業者等向け省・創・蓄エネ設備設置補助金
- 省エネ
- 環境対策
- 太陽光設置
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 民間事業者 |
事業概要 | 自家消費型太陽光発電設備等を設置しようとする中小企業者等に対する補助 |
要件 | 事業紹介HP参照 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/209060.html |
補助限度額(千円) | 事業紹介HP参照 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/209060.html |
定額・上限の別 | 定額・上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 令和6年4月中旬~5月下旬 |
申込み先
担当課・班 | (公財)山口県予防保健協会(山口県地球温暖化防止活動推進センター) |
---|---|
電話 | 083-933-0008 (ダイヤルイン7) |
メールアドレス | yccca@yobou.or.jp |
事業紹介HP | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/209060.html |
連絡先
担当課・班 | 環境政策課 地球温暖化対策班 |
---|---|
電話 | 083-933-2690 |
メールアドレス | a15500@pref.yamaguchi.lg.jp |
こども家庭課
母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 新築
- 増築
- 改築
- リフォーム
- 住宅取得
詳細
支援方法 | 融資 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な経費に対し、貸付を行う(連帯保証人を立てた場合は無利子) |
要件 | ・県内在住で以下のいずれかの要件を満たす方 ① 母子家庭の母、父子家庭の父…配偶者のいない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している方 ② 寡婦…配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方 ③ 夫と死別や離婚等をし、現在配偶者のない40歳以上の方(前年の所得が2,036千円以下の方) ④ 20歳未満の父母のない児童 |
補助限度額(千円) | 1,500 (特別 2,000) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 随時 |
申込み先
担当課・班 | 各市町担当課 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP |
連絡先
担当課・班 | こども家庭課 青少年・家庭福祉班 |
---|---|
電話 | 083-933-2751 |
メールアドレス | a11800@pref.yamaguchi.lg.jp |
建築指導課審査班
土砂災害対策総合支援事業
- 防災対策
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町 |
事業概要 | 土砂災害特別警戒区域内など、がけ地の崩壊等による危険が著しい区域内に存する住宅の移転等に係る補助 |
要件 | ■危険住宅の除却等■ <事業内容> ・市町が事業計画を策定した区域内であること ・土砂災害特別警戒区域等内にある住宅で、区域指定以前に建築されたものであること ・今現在居住している住宅の移転であること(空き家は除く) ・除却は関係法令に適合するよう行うこと ・募集の有無や補助限度額などは各市町へ確認を要する <補助対象事業費> ・危険住宅の除却等に要する経費 ※消費税及び地方消費税を除く |
補助限度額(千円) | 国が毎年定める額 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | - |
募集期間 | 各市町により異なる |
申込み先
担当課・班 | 各市町担当課 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP |
連絡先
担当課・班 | 建築指導課審査班 |
---|---|
電話 | 083-933-3839 |
メールアドレス | a18800@pref.yamaguchi.lg.jp |
土砂災害対策総合支援事業
- 防災対策
- その他
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市町 |
事業概要 | 土砂災害特別警戒区域内など、がけ地の崩壊等による危険が著しい区域内に存する住宅の移転等に係る補助 |
要件 | ■危険住宅に代わる住宅の建設及び改修■ <事業内容> ・市町が事業計画を策定した区域内であること ・土砂災害特別警戒区域等内にある住宅で、区域指定以前に建築されたものであること ・今現在居住している住宅の移転であること(空き家は除く) ・移転後の住宅は、土砂災害特別警戒区域外とすること ・移転後の住宅は、建築物省エネ法に定める省エネ基準を満足すること ・募集の有無や補助限度額などは各市町へ確認を要する <補助対象事業費> ・危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得を含む)等するために要する資金を金融機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率 8.5%を限度)に相当する額 ※消費税及び地方消費税を除く |
補助限度額(千円) | 4,210(建物3,250、土地960) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | - |
募集期間 | 各市町により異なる |
申込み先
担当課・班 | 各市町担当課 |
---|---|
電話 | |
メールアドレス | |
事業紹介HP |
連絡先
担当課・班 | 建築指導課審査班 |
---|---|
電話 | 083-933-3839 |
メールアドレス | a18800@pref.yamaguchi.lg.jp |