補助・助成制度の概要
市町村別
山陽小野田市
山陽小野田市民間建築物耐震改修等推進事業
- 耐震
- 耐震改修
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | ・耐震診断済みの木造住宅について改修費の助成。 ・耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅を上部構造評点が0.7以上とし、かつ改修前より上部構造評点が向上する改修工事 |
要件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。 ・在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法で建築された建築物であること。 ・階数が3以下であること。 ・市税の滞納がないこと。 |
補助限度額(千円) | 1,000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1件 |
募集期間 | 令和6年5月7日~令和6年11月29日 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1167 0836-82-1166 |
メールアドレス | kenchiku@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/moku-taishin.html |
山陽小野田市木造住宅耐震診断事業
- 耐震
- 耐震診断
詳細
支援方法 | その他 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 木造住宅の建築士の派遣による無料診断 |
要件 | ・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。 ・在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法で建築された建築物であること。 ・階数が3以下であること。 ・市税の滞納がないこと。 |
補助限度額(千円) | - |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 20件 |
募集期間 | 令和6年5月7日~令和6年11月29日 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1167 0836-82-1166 |
メールアドレス | kenchiku@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/moku-taishin.html |
山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業
- 省エネ
- バリアフリー
- 環境対策
- 増築
- 改築
- リフォーム
- 耐震改修
- 太陽光設置
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 市内に居住する自己所有の既存住宅を、市内の施工業者を利用して改修工事を行う場合に、その経費の一部を助成 市内事業者の経済振興、市民生活の向上、住宅改善の促進が目的 |
要件 | ・老朽化、災害等による住宅の修繕、補修、設備改修および模様替えの工事 ・市内に主たる事務所を有する施工業者に依頼して行う工事 ・市税の滞納がないこと。 |
補助限度額(千円) | 工事金額(税抜)の10% かつ7万円 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 |
申込み先
担当課・班 | 建築住宅課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1167 0836-82-1166 |
メールアドレス | kenchiku@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/zyuutaku-reform1.html |
山陽小野田市老朽危険空家等除却促進事業
- 空き家
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 倒壊や建築材の落下のおそれのある老朽危険空家等の除却を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを実現することを目的に、老朽危険空家等の除却を行う所有者等に対し、除却(解体)費用の一部を補助 |
要件 | ・不良度判定100点以上 ・空き家の外壁と隣地又は隣接建物との間隔がおおむね空き家の高さ以内、又は空き家の外壁と隣接する道路・河川等との間隔がおおむね空き家の高さ以内であること ・年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。 ・公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと。 ・市内に本店、支店、営業所、事務所等を有する解体業者に依頼して行う工事 ・市税の滞納がないこと。 ・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
補助限度額(千円) | 補助対象経費の3分の1(上限50万円) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 10件 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和6年12月13日 |
申込み先
担当課・班 | 生活安全課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1133 |
メールアドレス | seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP |
山陽小野田市空き家利活用改修補助事業
- 空き家
- 空き家バンク
- リフォーム
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | ・市内に存在する空き家の利活用の促進及び住環境の向上を図ることを目的に、当該空き家の改修費用の一部を補助 ・空き家バンクの登録促進 |
要件 | 対象空き家(次に掲げる全てに該当するもの) ・ 年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物で総床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・ 建築年数が10年以上経過しているものであること。 ・ 山陽小野田市空き家バンクに登録されているもの又は登録されていたもの(登録中に売買契約が成立したものに限る。) ・ 土砂災害特別警戒区域外にあるもの又は当該区域内にあり建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しているもの ・ 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項の規定に基づく助言又は指導を受けていないもの ・ 建築基準法に適合したもの ・ 過去にこの補助金の交付を受けていないもの 対象者 ・当該空き家を購入又は賃貸借する契約を締結した個人で、当該契約を締結日から1年を経過していないもの。また、完了報告書の提出までに当該空き家に居住する世帯の全員が、市に住民登録をすること ・3年以上居住するもの |
補助限度額(千円) | 空き家に入居する世帯の状況・補助率・補助金の上限額 ⑴ 空き家に入居する世帯が市外から転入する場合 ・15歳未満の者がいる世帯 1/2 100万円 ・上記以外の世帯 1/2 50万円 ⑵ 空き家に入居する世帯が市内に転居する場合 ・15歳未満の者がいる世帯 1/3 50万円 ・上記以外の世帯 1/3 25万円 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 2件 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 |
申込み先
担当課・班 | 生活安全課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1133 |
メールアドレス | seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP |
山陽小野田市空き家家財道具等処分費補助事業
- 空き家
- 空き家バンク
- 家財処分
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | ・空き家の利活用の促進 ・空き家バンクの登録促進 |
要件 | 対象空き家 ・空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録物件」) 補助金交付対象者 ・登録物件の所有者、その相続人、相続財産管理人、成年後見人など ・継続して2年以上空き家バンクに登録する意思を有する者 ・市税滞納がなく、暴力団員又は暴力団員と密接な関係でない者 ・山陽小野田市一般廃棄物収集運搬業許可業者に家財道具等の処分及び搬出を依頼する者 補助対象事業 ・処理対象物に必要な一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人、又は個人事業者が行う家財道具等処分 補助対象経費 ・補助対象事業に要する費用 |
補助限度額(千円) | 補助対象経費の2分の1(上限10万円) ※千円未満切り捨て |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 5件 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 |
申込み先
担当課・班 | 生活安全課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1133 |
メールアドレス | seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP |
山陽小野田市地域コミュニティスペース促進事業
- 空き家
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 県民 |
事業概要 | 市内の空き家の活用を促進し、空き家の利活用事業における地域コミュニティの活性化等を図るため、空き家を利活用する方に対し、補助金を交付します。 |
要件 | 補助金の交付の対象となる事業 ・地域コミュニティの促進を図ることを目的とする施設として利用するために空き家の改修工事等を行う事業とする。ただし、営利活動、政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とする事業を除く。 補助対象空き家 (1) 市内に在し、1年以上使用のない状態であるもの (2) 昭和56年6月1日以後に着工された建築物であるもの。 (3) 国又は地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の交付の対象となる工事と同一の補助を受けていないもの (4) 国又は地方公共団体が所有していないもの 補助対象者 (1) 次に掲げるいずれかに該当する者 ア 補助対象空き家について所有権その他の当該補助対象空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有するもの イ 所有者等の同意を得て補助対象事業を行おうとする者 ウ 補助対象空き家を賃借又は購入しようとする者 (2) 当該補助対象事業について、市及び国のホームページへの掲載等、事例として紹介されることについて了承できる (3) 市税を滞納していない者 (4) 山陽小野田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者 補助額 補助対象工事に要する費用の3分の2の額 |
補助限度額(千円) | 補助対象経費の3分の2(上限100万円) ※千円未満切り捨て |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | - |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
申込み先
担当課・班 | 生活安全課 |
---|---|
電話 | 0836-82-1134 |
メールアドレス | seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp |
事業紹介HP |