補助・助成制度の概要
市町村別
周南市
住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 耐震診断
詳細
支援方法 | その他 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 無料で耐震診断員を派遣。 |
要件 | ・市内にある一戸建ての木造住宅 ・昭和56年5月31日以前着工 ・階数3以下 ・併用住宅の場合は、延べ床面積の過半が居住部分であること ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | ― |
定額・上限の別 | |
募集件数 | 市内 20 |
募集期間 | 令和6年5月10日~令和6年10月31日 |
申込み先
担当課・班 | 住宅課 住宅企画担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8334 |
メールアドレス | jutaku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/102003.html |
住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 耐震改修
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 木造住宅の耐震改修費用について補助。 |
要件 | ・木造住宅耐震診断事業の対象となる住宅に該当すること ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅を1.0以上とする耐震改修であること ・市内の土砂災害特別警戒区域は除く ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | 1000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 市内 5 |
募集期間 | 令和6年5月10日~令和6年10月31日 |
申込み先
担当課・班 | 住宅課 住宅企画担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8334 |
メールアドレス | jutaku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/102004.html |
住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 耐震診断
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 多数利用建築物の耐震診断費用について補助。 |
要件 | ・幼稚園・保育所、小学校・中学校、高等学校、老人ホーム等の社会福祉施設、病院又は診療所で、昭和56年5月31日以前に着工された一定以上の階数・面積を有する建築物 ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | 1,000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 市内 1 |
募集期間 | 令和6年5月10日~令和6年10月31日 |
申込み先
担当課・班 | 住宅課 住宅企画担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8334 |
メールアドレス | jutaku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/102147.html |
住宅・建築物耐震化促進事業
- 耐震
- 新築
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | ブロック塀等の除却・建替え費用について補助。 |
要件 |
【除却】 ・避難路沿道等に存する組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)で、道路面からの高さが1メートル以上のもの ・倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等の除却であること ・その他要件あり 【建替え】 ・上記のブロック塀等除却に併せて、ブロック塀等を除却した箇所に軽量フェンス等を新設するもの ・建替えの結果、地震に対して安全な構造となること ・建築基準法第42条第2項の規定により、指定された道路の区域内に建替えを行わないこと ・その他要件あり |
補助限度額(千円) | 200 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 市内 15 |
募集期間 | 令和6年5月10日~令和6年10月31日 |
申込み先
担当課・班 | 住宅課 住宅企画担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8334 |
メールアドレス | jutaku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/102158.html |
危険空き家解体事業補助金
- 空き家
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 危険空き家の除却費用について補助。 |
要件 | ・一戸建て又は長屋建て ・木造又は軽量鉄骨造 ・住宅地区改良法施行規則による住宅の不良度の測定評点が100以上 ・申請者は個人 ・その他要件あり(市税滞納無し、他補助金との併用不可など) |
補助限度額(千円) | 500 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 市内 10 |
募集期間 | 令和6年5月31日~令和6年10月31日 |
申込み先
担当課・班 | 住宅課 空家対策室 |
---|---|
電話 | 0834-22-8385 |
メールアドレス | jutaku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/83697.html |
空き家リフォーム事業補助金
- 空き家
- リフォーム
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 空き家のリフォーム工事費用について補助。 |
要件 | ・建築後20年以上経過した一戸建て住宅で、居住の用に供しなくなってから1年以上経過した空き家 ・購入後1年以内に行うリフォーム工事に限る ・市内の土砂災害特別警戒区域は除く ・その他要件有り(市税滞納無し、他補助金との併用不可など) |
補助限度額(千円) | 500(一般世帯) 1000(子育て世帯) |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 10程度 (予算の範囲内) |
募集期間 | 令和6年5月17日~令和6年10月31日 |
申込み先
担当課・班 | 住宅課 空家対策室 |
---|---|
電話 | 0834-22-8385 |
メールアドレス | jutaku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/84066.html |
地域生活支援事業・周南市障害者日常生活用具給付(重度障害者等住宅改修費給付)
- バリアフリー
- 障がい者支援
- リフォーム
詳細
支援方法 | その他 |
---|---|
補助対象 | 市町・県民 |
事業概要 | 重度の障害者が現に居住する住宅について、手すりの取付、段差解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え等、の改修する際に、その改修工事費を給付する。 |
要件 | 対象者は市内在住の下肢又は体幹機能障害を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上)又は難病患者で下肢または体幹機能に障害がある者。 |
補助限度額(千円) | 200 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 |
申込み先
担当課・班 | 障害者支援課 |
---|---|
電話 | 0834-22-8387 |
メールアドレス | shogaifuku@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP |
空き家改修支援事業
- 空き家
- 空き家バンク
- 移住 UJIターン
- リフォーム
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 市外からの移住者等による空き家の改修・修繕、付属設備の交換・新設などに要する経費の一部を助成 |
要件 |
〇対象地域は大道理・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・三丘・鹿野の10地域 〇対象物件は購入物件又は賃貸物件 〇居住するために必要な最低限の修繕及び改修 〇建物に付属する設備の交換及び新設 〇補助率は1/2(大津島は2/3) |
補助限度額(千円) | 1000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 2 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
申込み先
担当課・班 | 移住交流推進課 |
---|---|
電話 | 0834-22-8341 |
メールアドレス | ijukoryu@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/101/4568.html |
家財道具等処分支援事業
- 空き家
- 空き家バンク
- 家財処分
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 家財道具等の所有者に対し、空き家内に残る家財道具等の処分に要する経費の全部または一部について助成 |
要件 | 〇周南市空き家情報バンクに登録されている物件、または地域の「空き家情報リスト」に登録されている物件 〇対象地域は大道理・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・三丘・鹿野の10地域 〇家財道具等の処分に要する経費(家電リサイクル料金は除きます) |
補助限度額(千円) | 100 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 5 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
申込み先
担当課・班 | 移住交流推進課 |
---|---|
電話 | 0834-22-8341 |
メールアドレス | ijukoryu@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/101/4581.html |
中山間地域起業促進事業
- 空き家
- 空き家バンク
- 空き店舗 空き建築物
- 移住 UJIターン
- リフォーム
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 市外からの移住者等による空き家、空き店舗を活用した起業を推進するため、建物の改修や備品の購入などに要する経費の一部を助成 |
要件 | 〇市内中山間地域(大道理・大向・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野)が対象 〇建物の修繕改修及び建物に付属する設備等の工事費(新増築は除く) 〇機械器具及び備品の購入費(1品1万円以下は除く) 〇外構や看板等の構築物に係る工事費 〇補助率は1/2(大津島は2/3) |
補助限度額(千円) | 1000 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
申込み先
担当課・班 | 移住交流推進課 |
---|---|
電話 | 0834-22-8341 |
メールアドレス | ijukoryu@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/101/4568.html |
浄化槽設置整備事業補助金
- 省エネ
- 環境対策
- 改築
- リフォーム
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 専用住宅(法人は除く)において、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換により設置される環境配慮高度処理型浄化槽について補助金を交付。
詳細は問い合わせ |
要件 | 市内の下記地区を除く場所の専用住宅(法人は除く)において、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から転換により設置される環境配慮高度処理型浄化槽について補助金を交付。 ・公共下水道の予定処理区域 ・農業集落排水処理区域 ・漁業集落排水処理区域 詳細は問い合わせ |
補助限度額(千円) | 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 補助率:4/10 または 上限額 5人槽:360 7人槽:462 10人槽:585 の少ない額 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月10日 |
申込み先
担当課・班 | 環境政策課 環境政策担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8324 |
メールアドレス | kankyo@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/62181.html |
戸建住宅ZEH普及促進補助金
- 省エネ
- 環境対策
- 新築
- 住宅取得
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 自らが居住する住宅として、ZEHの新築や新築建売の購入等を行う市民に対して、費用の一部を補助。 詳細は問い合わせ |
要件 | ・国または山口県が実施するZEHを対象とした補助金の交付決定を受けていること。 ・必須設備等をすべて導入していること。 ・BELS評価書にて、補助要件を満たしていることを証明できること。 ・市内に存する戸建住宅であること。 詳細は問い合わせ |
補助限度額(千円) | 100 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 5 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
申込み先
担当課・班 | 環境政策課 環境政策担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8324 |
メールアドレス | kankyo@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/84136.html |
住宅・建築物土砂災害対策改修補事業補助金
- 防災対策
- 改築
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 建築物の土砂災害対策改修工事を実施する人に、その費用の一部を補助。 |
要件 | ・市内の土砂災害特別警戒区域内にある既存建築物 ・建築基準法の違反がないもの ・土砂災害に対し安全な構造でないもの ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | 772 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 1 |
募集期間 | 令和6年5月上旬~令和6年10月下旬 |
申込み先
担当課・班 | 建築指導課 建築指導担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8423 |
メールアドレス | kenchikushid@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.shunan.lg.jp/site/sinsei/2032.html |
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
- 防災対策
- 新築
- リフォーム
- 住宅取得
- 解体・除却
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 危険住宅の移転を行う者に対して、その費用の一部を補助。 |
要件 | ・市内の土砂災害特別警戒区域内、急傾斜地崩壊危険区域内において、危険住宅の移転事業を行うもの ・その他要件有り |
補助限度額(千円) | 除却等費:975 建物助成費:4210 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | |
募集期間 | 補助を受ける年度の前年度6月末までに事前相談要 |
申込み先
担当課・班 | 建築指導課 建築指導担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8423 |
メールアドレス | kenchikushid@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.shunan.lg.jp/site/sinsei/63855.html |
民間建築物アスベスト調査事業補助金
- 環境対策
- 防災対策
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | 市民 |
事業概要 | 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある民間建築物の所有者等に対して、アスベスト含有調査に要する費用を補助する。 |
要件 | ・市内の建築物を対象とし、一戸建て住宅及び木造建築物は除く。 ・建築物石綿含有建材調査者の資格を有する者が実施する調査に限る。 ・その他要件有り(市税滞納無し、他補助金との併用不可など) |
補助限度額(千円) | 250 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 3 |
募集期間 | 令和6年5月上旬~令和6年10月下旬 |
申込み先
担当課・班 | 建築指導課 建築指導担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8423 |
メールアドレス | kenchikushid@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | http://www.city.shunan.lg.jp/site/sinsei/38436.html |
水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給
- 環境対策
- 増築
- 改築
- リフォーム
- 住宅取得
詳細
支援方法 | 補助 |
---|---|
補助対象 | |
事業概要 | 供用開始後3年以内の区域の汲み取り便所の改造及び浄化槽切り替え工事について、金融機関へ低金利での融資の斡旋を行う。また利子の一部または全額について、利子補給する。 |
要件 | ・汲み取り便所を水洗便所に改造し、生活排水を下水道へ流す水洗化工事もしくは 浄化槽を廃止し、生活排水を下水道へ流すための改造工事であること。 ・下水道処理区域になってから(供用開始告示の日から)3年以内の下水道接続工事で あること。 ・市税等・下水道受益者負担金・分担金・市街化調整区域内の義務者負担金に滞納が ないこと。 ・改造しようとする建物の所有者、または所有者から水洗化改造の同意を得た使用者で あること。 ・自己資金だけでは水洗化改造費用を一時に負担することができない状況だが、当制度 融資による分割返済は可能であること。 ・市内居住で独立生計を営み、弁済能力のある連帯保証人を有するものであること。 |
補助限度額(千円) | (融資斡旋制度) 水洗化工事1件60万円 一つの建物につき 300万円(5件)まで (利子補給制度) 融資額45万円までに かかる利息額 |
定額・上限の別 | 上限 |
募集件数 | 5件 |
募集期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
申込み先
担当課・班 | 下水道工務課維持担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8631 |
メールアドレス | gesuikomu@city.shunan.lg.jp |
事業紹介HP | https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/66/1075.html |
連絡先
担当課・班 | 下水道工務課維持担当 |
---|---|
電話 | 0834-22-8631 |
メールアドレス | gesuikomu@city.shunan.lg.jp |